« Rishon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balises : Révoqué Éditeur visuel : basculé |
Annulation des modifications 852 de RubnK (discussion) Balise : Annulation |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Pays | {{Infobox Pays | ||
| nom = République | | nom = République de Rishon | ||
| image_drapeau = Flag of | | image_drapeau = Flag of Rishon.svg | ||
| lien_drapeau = Drapeau de | | lien_drapeau = Drapeau de Rishon | ||
| image_carte = Map_of_Rishon.svg | |||
| descr_carte = Territoires de la République de Rishon dans le monde et [[Rishon métropolitain|en Aseret]] (l'[[Union Aseretienne]] en jaune pâle). | |||
| image_carte = | |||
| descr_carte = Territoires de la République | |||
| image_carte2 = | | image_carte2 = | ||
| upright carte2 = | | upright carte2 = | ||
| descr_carte2 = | | descr_carte2 = | ||
| devise = [[Liberté, Égalité, | | devise = [[Liberté, Égalité, Unité]] | ||
| capitale = [[ | | capitale = [[RCity]] | ||
| coordonnées_capitale = | | coordonnées_capitale = | ||
| lien_villes = Liste des communes de | | lien_villes = Liste des communes de Rishon les plus peuplées | ||
| titre_plus_grande_ville = Plus grandes villes | | titre_plus_grande_ville = Plus grandes villes | ||
| plus_grande_ville = [[ | | plus_grande_ville = [[RCity]], [[Tiphana]], [[Tournouvelle]] | ||
| type_gouvernement = [[République]] [[État unitaire|unitaire]] [[Régime | | type_gouvernement = [[République]] [[État unitaire|unitaire]] [[Régime présidentiel|présidentielle]] | ||
| titre_dirigeant = [[Président de la République | | titre_dirigeant = [[Président de la République rishonnienne|Président de la République]] | ||
| nom_dirigeant = [[ | | nom_dirigeant = [[Aviv Baker]] | ||
| titre_dirigeant2 = [[Premier ministre | | titre_dirigeant2 = [[Premier ministre rishonnien|Premier ministre]] | ||
| nom_dirigeant2 = [[ | | nom_dirigeant2 = [[Gabin Guerou]] | ||
| titre_dirigeant3 = [[Président du Sénat ( | | titre_dirigeant3 = [[Président du Sénat (Rishon)|Président du Sénat]] | ||
| nom_dirigeant3 = [[ | | nom_dirigeant3 = [[Sarah Baker]] | ||
| titre_dirigeant4 = [[Président de l'Assemblée nationale ( | | titre_dirigeant4 = [[Président de l'Assemblée nationale (Rishon)|Présidente de l'Assemblée nationale]] | ||
| nom_dirigeant4 = [[ | | nom_dirigeant4 = [[Alexy Crescence]] | ||
| titre_parlement = [[Parlement]] | | titre_parlement = [[Parlement]] | ||
| nom_parlement = [[Parlement | | nom_parlement = [[Parlement rishonnien]] | ||
| titre_parlement2 = [[Chambre haute]]<br />[[Chambre basse]] | | titre_parlement2 = [[Chambre haute]]<br />[[Chambre basse]] | ||
| nom_parlement2 = [[Sénat ( | | nom_parlement2 = [[Sénat (Rishon)|Sénat]]<br />[[Assemblée nationale (Rishon)|Assemblée nationale]] | ||
| superficie_rang = | | superficie_rang = 1 | ||
| superficie_totale = | | superficie_totale = | ||
| pourcentage_eau = | | pourcentage_eau = | ||
| population_rang = | | population_rang = 1 | ||
| population_rang_ref = | | population_rang_ref = | ||
| population_totale = {{augmentation}} {{formatnum: | | population_totale = {{augmentation}} {{formatnum:78942574}} | ||
| population_année = | | population_année = 2023 | ||
| densité = {{augmentation}} | | densité = {{augmentation}} 99.3 | ||
| date_formation = 481-843 | | date_formation = 481-843 | ||
| type_formation = [[Royaume des Francs]] | | type_formation = [[Royaume des Francs]] | ||
| Ligne 71 : | Ligne 69 : | ||
| date_formation19 = 1958- | | date_formation19 = 1958- | ||
| type_formation19 = {{Ve République}} | | type_formation19 = {{Ve République}} | ||
| gentilé = [[ | | gentilé = [[Rishonnien (peuple)|Rishonnien ]], [[Rishonien (peuple)|Rishonnienne]] <!-- Ne pas modifier, cela respecte les conventions : en majuscule et au singulier. --> | ||
| PIB_PPA = {{augmentation}} {{unité| | | PIB_PPA = {{augmentation}} {{unité|9734,094 milliards}} d'[[Aser (Monnaie)|Asers]]<br />+9,39 % | ||
| PIBPPA_année = | | PIBPPA_année = 2023 | ||
| PIB_PPA_année = | | PIB_PPA_année = 2023 | ||
| PIB_PPA_rang = {{9e}}/193 | | PIB_PPA_rang = {{9e}}/193 | ||
| PIBPPA_rang = {{ | | PIBPPA_rang = {{1e}}/193 | ||
| PIB = {{augmentation}} {{unité| | | PIB = {{augmentation}} {{unité|8434,648 milliards}} d'[[Aser (Monnaie)|Asers]]<br />+10,7 % | ||
| PIB_année = | | PIB_année = 2023 | ||
| PIB_rang = {{ | | PIB_rang = {{1}}/193 | ||
| PIB_PPA_HAB = {{augmentation}} {{unité| | | PIB_PPA_HAB = {{augmentation}} {{unité|123 306,012|[[Aser (Monnaie)|Asers]]}}<br />+7,58 % | ||
| PIBHAB_PPA_année = | | PIBHAB_PPA_année = 2023 | ||
| PIBHAB_PPA_rang = {{ | | PIBHAB_PPA_rang = {{1e}}/193 | ||
| monnaie = [[ | | monnaie = [[Aser (Monnaie)|Aser]] | ||
| code_monnaie = | | code_monnaie = ASR | ||
| IDH = {{augmentation}} {{formatnum:0. | | IDH = {{augmentation}} {{formatnum:0.911}} | ||
| IDH_année = | | IDH_année = 2023 | ||
| IDH_catégorie = très élevé | | IDH_catégorie = très élevé | ||
| IDH_rang = {{ | | IDH_rang = {{1e}} | ||
| IDHI = {{augmentation}} {{formatnum:0. | | IDHI = {{augmentation}} {{formatnum:0.902}} | ||
| IDHI_année = | | IDHI_année = 2023 | ||
| IDHI_rang = {{ | | IDHI_rang = {{1e}} | ||
| Gini = | | Gini = | ||
| Gini_année = | | Gini_année = | ||
| Gini_rang = | | Gini_rang = | ||
| IIG = | | IIG = | ||
| IIG_année = | | IIG_année = | ||
| IIG_rang = | | IIG_rang = | ||
| IPE = | | IPE = | ||
| IPE_année = | | IPE_année = | ||
| IPE_rang = | | IPE_rang = | ||
| fuseau_horaire = | | fuseau_horaire = | ||
| hymne_national = | | hymne_national = | ||
| audio_hymne = | | audio_hymne = | ||
| domaine_internet = [[. | | domaine_internet = [[.rn]] ainsi que [[.ua]] (partagé avec les autres pays de l'Union aseretienne). | ||
| iso3166-1 = | | iso3166-1 = RSN, RN | ||
| indicatif_téléphonique = | | indicatif_téléphonique = 1 | ||
| code_plaque = | | code_plaque = R | ||
| organisations_internationales = {{ | | organisations_internationales = {{drapeau|UNN}}[[Union des Nations de Nakatsu|UNN]] : 1650 puis 1833<br />{{drapeau|UA}}[[Union aseretienne|UA]] : 2023<br /> | ||
{{drapeau|OIF}}[[Organisation Internationale de la Francophonie|OIF]] : 2023<br /> | |||
[[Conseil des 7|C7]] et [[Conseil des 20|C20]]<br /> | |||
| type_langues = [[Langue officielle]] | | type_langues = [[Langue officielle]] | ||
| langues_officielles = [[Français]]| | | langues_officielles = [[Français]], [[Rishonnien]]|| PIBHABNOM_année = 2023 | ||
| PIB_HABNOM = {{diminution}} {{unité|106 845,364|[[Aser (Monnaie)|Asers]]}}<br />+0,67 % | |||
| PIB_HABNOM = {{diminution}} {{unité| | | PIBHABNOM_rang = {{1e}}/193 | ||
| PIBHABNOM_rang = {{ | |||
| chômage_année = 2024 | | chômage_année = 2024 | ||
| chômage = {{diminution positive}} | | chômage = {{diminution positive}} 4,85 % de la pop. active (avec outre mer) | ||
| dette_année = 2024 | | dette_année = 2024 | ||
| dette = '''Nominale'''<br />{{augmentation négative}} {{unité| | | dette = '''Nominale'''<br />{{augmentation négative}} {{unité|3042,8 milliards}} d'[[Aser (Monnaie)|Asers]]<br /><br />'''Relative'''<br />{{diminution positive}} 53,6% du PIB | ||
| fête_nationale = [[Fête nationale | | fête_nationale = [[Fête nationale rishonnienne|11 février]] | ||
| fête_evt = La [[ | | fête_evt = La [[Révolution de 1332]] | ||
}} | }} | ||
'''Rishon''', en forme longue '''République de Rishon''', est un état souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en [[Aseret]] du Nord et dont le territoire ultramarin s'étend en Aseret du Sud et en [[Prométhée]] du Nord et en Prométhée du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec [[Lucis]], [[Aspendale]], [[Belgravie]], [[Vallande]] et [[Norensia]] en Aseret du Nord, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le [[Grand Duché de Valtara]] et [[Svadland]] en Aseret du Sud et [[Vénézia]] et [[Cristalie]] en Prométhée du Sud. Rishon dispose d'importantes façades maritimes sur [...], lui permettant de bénéficier de la plus vaste zone économique exclusive du monde. | '''Rishon''', en forme longue '''République de Rishon''', est un état souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en [[Aseret]] du Nord et dont le territoire ultramarin s'étend en Aseret du Sud et en [[Prométhée]] du Nord et en Prométhée du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec [[Lucis]], [[Aspendale]], [[Belgravie]], [[Vallande]] et [[Norensia]] en Aseret du Nord, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le [[Grand Duché de Valtara]] et [[Svadland]] en Aseret du Sud et [[Vénézia]] et [[Cristalie]] en Prométhée du Sud. Rishon dispose d'importantes façades maritimes sur [...], lui permettant de bénéficier de la plus vaste zone économique exclusive du monde. | ||
| Ligne 154 : | Ligne 150 : | ||
Rishon est le plus grand État du monde par sa surface terrestre et sa ZEE. | Rishon est le plus grand État du monde par sa surface terrestre et sa ZEE. | ||
<references /> | |||
<references group="N" /> | |||
Version du 26 juin 2025 à 16:03
Drapeau de Rishon |
|
| Devise | Liberté, Égalité, Unité |
|---|---|
| Fête nationale | 11 février |
| · Événement commémoré |
| Plus grandes villes | RCity, Tiphana, Tournouvelle |
|---|
|
|
|
| Royaume des Francs | 481-843 |
| Francie occidentale | 843-987 |
| Royaume de France | 987-1792 |
| Révolution française | 1789-1799 |
| Première République | 1792-1804 |
| Période napoléonienne | 1799-1814/1815 |
| Restauration monarchique | 1814/1815-1830 |
| Monarchie de Juillet | 1830-1848 |
| IIe République | 1848-1852 |
| Second Empire | 1852-1870 |
| IIIe République | 1870-1940 |
| France libre | 1940-1943 |
| Régime de Vichy (État Français) | 1940-1944 |
| Comité français de libération nationale | 1943-1944 |
| Gouvernement provisoire de la République française | 1944-1946 |
| IVe République | 1946-1958 |
| Ve République | 1958- |
| Gentilé | Rishonnien , Rishonnienne |
|---|---|
| Population totale (2023) |
(classé 1er) |
| Densité |
|
| PIB nominal (2023) |
+10,7 % ([[Liste des pays par PIB nominal|Modèle:1/193]]) |
|---|---|
| PIB (PPA) (2023) |
+9,39 % ([[Liste des pays par PIB (PPA)|Modèle:1e/193]]) |
| PIB nominal par hab. (2023) |
+0,67 % (Modèle:1e/193) |
| Taux de chômage (2024) |
|
| Dette publique brute (2024) |
Nominale Relative |
| Monnaie |
Aser (ASR) |
| IDH (2023) |
|
|---|---|
| IDHI (2023) |
|
| Code ISO 3166-1 |
RSN, RN |
|---|---|
| Domaine Internet | .rn ainsi que .ua (partagé avec les autres pays de l'Union aseretienne). |
| Indicatif téléphonique | +1 |
| Code sur plaque minéralogique | R |
| Organisations internationales |
Drapeau de l'Union des Nations de NakatsuUNN : 1650 puis 1833 |
Rishon, en forme longue République de Rishon, est un état souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en Aseret du Nord et dont le territoire ultramarin s'étend en Aseret du Sud et en Prométhée du Nord et en Prométhée du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec Lucis, Aspendale, Belgravie, Vallande et Norensia en Aseret du Nord, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le Grand Duché de Valtara et Svadland en Aseret du Sud et Vénézia et Cristalie en Prométhée du Sud. Rishon dispose d'importantes façades maritimes sur [...], lui permettant de bénéficier de la plus vaste zone économique exclusive du monde.
Rishon est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime présidentiel. Elle a pour capitale RCity et pour langue officielle le rishonnien, langue de l'administration depuis 213. Au 1er janvier 2023, la population de Rishon est d'environ 78,9 millions d'habitants.
A partir de 1650, elle est l'un des acteurs de la construction d'Aseret et du monde. L'un des six membres permanents du Conseil de sécurité de l'Union des Nations de Nakatsu et membre du C7, du C20, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, de l'Union Aseretienne et de la zone Aser, et abrite le siège de plusieurs organisations internationales dont le Conseil de Sécurité Aseretienne, l'Assemblée de l'UA et AserPol. Avec le premier budget de la Défense au monde, elle est la première puissance militaire mondiale et en nombre de têtes nucléaires. Elle exerce ainsi une très grande influence en matière politique, économique, militaire, linguistique et culturelle, en Aseret et dans le reste du monde.
Avec un PIB nominal de 8 434 milliards d'Asers en 2023 selon le FMN, Rishon est cette année-là la première économie mondiale devant Aspendale et Jouvance. Elle affiche un niveau de vie « très élevé » sur le classement IDH. Elle figure parmi les chefs de file mondiaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, du tourisme, du nucléaire, et du luxe.
Toponymie
Rishon tire son nom des Ritsch qui en ont institué les premiers fondements sur les bases d'Aspya. Le nom "Ritsch" vient de la dynastie qui régnait sur Aspya entre -253 et 180 et signifie «victorieux» en Rishonnien.
Les premières occurrences du mot Rishon en tant que pays remontent au IIe siècle dans des écrits religieux.
Géographie
Localisation, frontières et superficie
La partie Aseretienne de Rishon, appelée Rishon Métropolitain, est situé dans le Nord d'Aseret, et sa délimitation reste inchangée depuis le traité de Tournouvelle en 1897. Elle est bordée par la mer du Nord, la Mer Izadia a l'ouest et l'Océan Aranique et le Golfe de Triska a l'est. Elle est frontalière de Lucis au nord-ouest, Aspendale au sud, [...] au sud-ouest et [...] et [...] au sud-est.
Rishon est également composée de territoires situés en dehors du territoire métropolitain, couramment appelés Rishon d'outre-mer, qui lui permettent d'être présent tout autour du monde.
Ces territoires ont tous un statut de région rishonnienne et sont situés :
- En Aseret du Sud : [...]
- En Prométhée du Nord : [...]
- En Prométhée du Sud : [...]
Rishon possède des frontières terrestres avec [...], [...], [...] et [...].
Selon l'INEG, Rishon métropolitain couvre [...] km² et monte à [...] km² en ajoutant les territoires ultramarins.
Rishon est le plus grand État du monde par sa surface terrestre et sa ZEE.