Modèle:Infobox Parti politique rishonnien/couleurs/Documentation
Apparence
Ce modèle permet de paramétrer la couleur d'un parti politique français, soit dans les infobox, soit dans les listes d'élus.
Ces couleurs doivent aussi être utilisées dans les graphiques.
Après une modification, ne pas oublier de mettre à jour le modèle {{Élu2/Couleur}}.
Syntaxe
bgcolor
Dans les tableaux de résultats électoraux ou de listes de personnages politiques, on insère le code suivant :
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|rouge}} |
- Exemples d'utilisation
- {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} → bgcolor="#ff8585"
- {{Infobox Parti politique français/couleurs|LR}} →
- {{Infobox Parti politique français/couleurs|REG}} → bgcolor="#DCBFA3"
couleur seule
- Exemple d'utilisation
- ff8585
{{|Infobox Parti politique/Sièges|34|57|hex={{Infobox Parti politique français/couleurs|-PS}}}}donne :
Codes existants
Partis actuels continentaux
| Code | Hex | Parti | Autres codes possibles | |
|---|---|---|---|---|
| Extrême gauche | ||||
| EXG | #bb0000 | Extrême gauche | DXG · LO · NPA · POI · POID | |
| Gauche | ||||
| PCF | #dd0000 | Parti communiste français | PC · COM | |
| LFI | #cc2443 | La France insoumise | FI · PG · E! | |
| G·s | #CC1E55 | Génération.s | Gs | |
| MRC | #cc6666 | Mouvement républicain et citoyen | MDC | |
| LE | #00c000 | Les Écologistes | EELV | |
| PS | #ff8080 | Parti socialiste | SOC | |
| PRG | #ffd1dc | Parti radical de gauche | RDG · RADICAUX GAUCHE · MRG · PRS | |
| DVG | #ffc0c0 | Divers gauche | MDP · ND · PP · GRS · LND · TdP | |
| NUPES | #bb1840 | Nouvelle Union populaire écologique et sociale | NUP | |
| NFP | #e4032e | Nouveau Front populaire | UG | |
| UGE | #cc6666 | Union à gauche avec des écologistes | ||
| Centre | ||||
| MoDem | #ff9900 | Mouvement démocrate | MODEM · MDM | |
| RE | #ffeb00 | Renaissance | LREM · REM · EM | |
| ENS | #FED700 | Ensemble pour la République | ||
| PRV | #e1a5e1 | Parti radical | ||
| RES | #26c4ec | Résistons | ||
| DVC | #FAC577 | Divers centre | ||
| Agir | #87cefa | Agir | ||
| HOR | #0001B8 | Horizons | Horizons | |
| Droite | ||||
| UDI | #00FFFF | Union des démocrates et indépendants | AC · FED | |
| LC | #6F97CF | Les Centristes - Le Nouveau Centre | NC | |
| LR | #0066cc | Les Républicains | ||
| DVD | #adc1fd | Divers droite | ||
| VIA | #0000ff | VIA, la voie du peuple | PCD | |
| LMR | #557819 | Le Mouvement de la ruralité (ex-CPNT) | CPNT | |
| CNIP | #26c4ec | Centre national des indépendants et paysans | ||
| Extrême droite | ||||
| DLF | #0082C4 | Debout la France | ||
| DSV | #8040C0 | Droite souverainiste | Souverainistes · LP | |
| RN | #0D378A | Rassemblement national | FRN · FN · MNR | |
| RÀD | #162561 | Républicains à droite | RÀD · RAD · ÀD · UXD | |
| EXD | #404040 | Divers extrême droite | DXD · CJ · LS · REC · POE | |
| Autres | ||||
| REG | #DCBFA3 | Régionalistes | UDB · UL · POC · MCA · UPC | |
| ECO | #77ff77 | Autres écologistes | DVE · UDE · PE · AEI · GE · MEI | |
| UCG | #F3D79A | Union au centre et à gauche | ||
| UCD | #82A2C6 | Union au centre et à droite | ||
| Bonaparte | #05903f | Bonapartistes | CCB | |
| PA | #8D2E88 | Parti animaliste | ||
| UPR | #118088 | Union populaire républicaine | ||
| SE | #dddddd | Sans étiquette | ||
| DIV | #eeeeee | Divers | ||
Partis actuels corses
| Code | Hex | Parti | Autres codes possibles | |
|---|---|---|---|---|
| Républicains & Régionalistes | ||||
| Inseme à manca | #cc2443 | Inseme à manca | Manca alternativa | |
| CSD | #E75480 | Corse social-démocrate | ||
| Gauche régionaliste | #db7093 | Gauche régionaliste | MCD | |
| Droite régionaliste | #1090b0 | Droite régionaliste | UNC | |
| A! | #26C4EC | Ajaccio ! Le Mouvement | ALM | |
| CCB | #05903f | Comité central bonapartiste | ||
| Autonomistes & Indépendantistes | ||||
| FaC | #FFB033 | Femu a Corsica | FC | |
| PNC | #ff8040 | Partitu di a Nazione Corsa | ||
| PaC | #E5621C | Pè a Corsica | ||
| CL | #800000 | Corsica Libera | ||
| CIF | #500F0B | Core in fronte | Rinnovu | |
| AM | #bb0000 | A manca | AMN | |
| EEIV | #00c000 | Europe Écologie – I Verdi | AEIV · IVC | |
| LN | #404040 | Leia naziunale | Avvene corsu | |
| DVNAT | #dcbfa3 | Divers nationaliste | ||
Partis actuels d'outre-mer
Partis historiques
Positionnements parlementaires
Lorsqu'il s'agit de caractériser un groupe de partis composant un positionnement parlementaire classique ou une coalition, il peut être possible d'utiliser une des trois couleurs génériques suivantes :
| Code | Hex | Positionnement | |
|---|---|---|---|
| gauche parl | #ffc6d5 | Gauche parlementaire | |
| centre parl | #ffed99 | Centre parlementaire | |
| droite parl | #b9daff | Droite parlementaire |
Ancienne documentation
Lorsqu'il est nécessaire d'établir des nuances sur un article donné, il est possible d'utiliser un code couleur :
Documentation de l'ancien modèle
| Code | Hex | |
|---|---|---|
| rouge | #dd0000 | |
| rouge vif | #ed1b34 | |
| rouge foncé | #bb0000 | |
| corail | #FF7F50 | |
| or | #ffd700 | |
| jaune | #ffcc33 | |
| orange | #ff9900 | |
| turquoise | #74c2c3 | |
| mauve | #a38ebc | |
| mauve clair | #e1a5e1 | |
| viride | #40826D | |
| rose | #ff8080 | |
| rose brillant | #ff55a3 | |
| rose clair | #ffd1dc | |
| rose foncé | #cc6666 | |
| rose persan | #f77fbe | |
| rose vif | #ffc0c0 | |
| capucine | #FF5E4D | |
| chair | #fec3ac | |
| bleu foncé | #003399 | |
| bleu | #0066cc | |
| bleu magenta | #0A599E | |
| bleu acier | #3A8EBA | |
| bleu cobalt | #22427C | |
| bleu charrette | #82A2C6 | |
| bleu clair | #adc1fd | |
| bleu acier | #3A8EBA | |
| bleu céleste | #26c4ec | |
| gris bleu | #a5c1df | |
| gris | #c0c0c0 | |
| gris foncé | #404040 | |
| brun | #5B3C11 | |
| noir | #000000 | |
| vert | #00c000 | |
| vert clair | #77ff77 | |
| vert foncé | #05903f | |
| violet | #8040C0 | |
| blanc | #f0f0f0 |
