Modèle:Infobox Parti politique rishonnien/couleurs/Documentation
Apparence
Ce modèle permet de paramétrer la couleur d'un parti politique rishonnien, soit dans les infobox, soit dans les listes d'élus.
Ces couleurs doivent aussi être utilisées dans les graphiques.
Après une modification, ne pas oublier de mettre à jour le modèle {{Élu2/Couleur}}.
Syntaxe
bgcolor
Dans les tableaux de résultats électoraux ou de listes de personnages politiques, on insère le code suivant :
| {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|rouge}} |
- Exemples d'utilisation
- {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|PS}} → bgcolor="#ff8585"
- {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|LR}} →
- {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|REG}} → bgcolor="#DCBFA3"
couleur seule
- Exemple d'utilisation
- ff8585
{{|Infobox Parti politique/Sièges|34|57|hex={{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|-PS}}}}donne :
Codes existants
Partis actuels continentaux
| Code | Hex | Parti | Autres codes possibles | |
|---|---|---|---|---|
| Extrême gauche | ||||
| RO | #470000 | Révolution Ouvrière | ||
| PCR | #900000 | Parti Communiste Rishonnien | PC · COM | |
| PG | #ff0000 | Parti de Gauche (Rishon) | PGR | |
| EXG | #bb0000 | Extrême gauche | DXG | |
| Gauche | ||||
| AE | #00b050 | Aseret Écologie (Rishon) | ||
| MV | #4efd57 | Mouvement Vert | MoVert | |
| PS | #ff8585 | Parti socialiste | SOC | |
| DVG | #ffc0c0 | Divers gauche | ||
| Centre | ||||
| LC | #fac577 | Les Centristes | ||
| PL | #ffc000 | Parti Libéral | LIB | |
| LD | #adc1fd | Les Démocrates | DEM | |
| DVC | #FAC577 | Divers centre | ||
| Droite | ||||
| DI | #186867 | Droite Indépendante | ||
| DR | #00ffff | Debout Rishon ! | DR! | |
| UDR | #0070C0 | Union de la Droite Républicaine | ||
| DVD | #adc1fd | Divers droite | ||
| Extrême droite | ||||
| RDR | #002060 | Rassemblement Droite Radicale | ||
| LP | #474747 | Les Patriotes | ||
| EXD | #404040 | Divers extrême droite | DXD | |
| Autres | ||||
| REG | #DCBFA3 | Régionalistes | ||
| ECO | #77ff77 | Autres écologistes | DVE | |
| PA | #8D2E88 | Parti animaliste | ||
| SE | #dddddd | Sans étiquette | ||
| DIV | #eeeeee | Divers | ||
Partis historiques
Positionnements parlementaires
Lorsqu'il s'agit de caractériser un groupe de partis composant un positionnement parlementaire classique ou une coalition, il peut être possible d'utiliser une des trois couleurs génériques suivantes :
| Code | Hex | Positionnement | |
|---|---|---|---|
| gauche parl | #ffc6d5 | Gauche parlementaire | |
| centre parl | #ffed99 | Centre parlementaire | |
| droite parl | #b9daff | Droite parlementaire |
Ancienne documentation
Lorsqu'il est nécessaire d'établir des nuances sur un article donné, il est possible d'utiliser un code couleur :
Documentation de l'ancien modèle
| Code | Hex | |
|---|---|---|
| rouge | #dd0000 | |
| rouge vif | #ed1b34 | |
| rouge foncé | #bb0000 | |
| corail | #FF7F50 | |
| or | #ffd700 | |
| jaune | #ffcc33 | |
| orange | #ff9900 | |
| turquoise | #74c2c3 | |
| mauve | #a38ebc | |
| mauve clair | #e1a5e1 | |
| viride | #40826D | |
| rose | #ff8080 | |
| rose brillant | #ff55a3 | |
| rose clair | #ffd1dc | |
| rose foncé | #cc6666 | |
| rose persan | #f77fbe | |
| rose vif | #ffc0c0 | |
| capucine | #FF5E4D | |
| chair | #fec3ac | |
| bleu foncé | #003399 | |
| bleu | #0066cc | |
| bleu magenta | #0A599E | |
| bleu acier | #3A8EBA | |
| bleu cobalt | #22427C | |
| bleu charrette | #82A2C6 | |
| bleu clair | #adc1fd | |
| bleu acier | #3A8EBA | |
| bleu céleste | #26c4ec | |
| gris bleu | #a5c1df | |
| gris | #c0c0c0 | |
| gris foncé | #404040 | |
| brun | #5B3C11 | |
| noir | #000000 | |
| vert | #00c000 | |
| vert clair | #77ff77 | |
| vert foncé | #05903f | |
| violet | #8040C0 | |
| blanc | #f0f0f0 |
