Aller au contenu

« Rishon » : différence entre les versions

De Rishon
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Pays
{{Infobox Pays
  | nom                    = République de Rishon
  | nom                    = République française
  | image_drapeau          = Flag of Rishon.svg
  | image_drapeau          = Flag of France.svg
  | lien_drapeau            = Drapeau de Rishon
  | lien_drapeau            = Drapeau de la France
  | image_carte            = Map_of_Rishon.svg
| image_blason            = Armoiries république française.svg
  | descr_carte            = Territoires de la République de Rishon dans le monde et [[Rishon métropolitain|en Aseret]] (l'[[Union Aseretienne]] en jaune pâle).
| lien_blason            = Armoiries de la République française
  | image_carte            = Mapadefrancia.svg
  | descr_carte            = Territoires de la République française dans le monde et [[France métropolitaine|en Europe]] (l'[[Union européenne]] en jaune pâle).<br>''La [[Terre Adélie]] ([[Traité sur l'Antarctique|revendiquée]]) en [[Antarctique]] n'apparaît pas sur la carte''.
  | image_carte2            =  
  | image_carte2            =  
  | upright carte2          =  
  | upright carte2          =  
  | descr_carte2            =  
  | descr_carte2            =  
  | devise                  = [[Liberté, Égalité, Unité]]
  | devise                  = [[Liberté, Égalité, Fraternité]]
  | capitale                = [[RCity]]
  | capitale                = [[Paris]]
  | coordonnées_capitale    =  
  | coordonnées_capitale    = {{coord|48|52|N|2|19.59|E}}
  | lien_villes            = Liste des communes de Rishon les plus peuplées
  | lien_villes            = Liste des communes de France les plus peuplées
  | titre_plus_grande_ville = Plus grandes villes
  | titre_plus_grande_ville = Plus grandes villes
  | plus_grande_ville      = [[RCity]], [[Tiphana]], [[Tournouvelle]]
  | plus_grande_ville      = [[Paris]], [[Marseille]], [[Lyon]]
  | type_gouvernement      = [[République]] [[État unitaire|unitaire]] [[Régime présidentiel|présidentielle]]
  | type_gouvernement      = [[République]] [[État unitaire|unitaire]] [[Régime semi-présidentiel|semi-présidentielle]]
  | titre_dirigeant        = [[Président de la République rishonnienne|Président de la République]]
  | titre_dirigeant        = [[Président de la République française|Président de la République]]
  | nom_dirigeant          = [[Aviv Baker]]
  | nom_dirigeant          = [[Emmanuel Macron]]
  | titre_dirigeant2        = [[Premier ministre rishonnien|Premier ministre]]
  | titre_dirigeant2        = [[Premier ministre français|Premier ministre]]
  | nom_dirigeant2          = [[Gabin Guerou]]
  | nom_dirigeant2          = [[François Bayrou]]
  | titre_dirigeant3        = [[Président du Sénat (Rishon)|Président du Sénat]]
  | titre_dirigeant3        = [[Président du Sénat (France)|Président du Sénat]]
  | nom_dirigeant3          = [[Sarah Baker]]
  | nom_dirigeant3          = [[Gérard Larcher]]
  | titre_dirigeant4        = [[Président de l'Assemblée nationale (Rishon)|Présidente de l'Assemblée nationale]]
  | titre_dirigeant4        = [[Président de l'Assemblée nationale (France)|Présidente de l'Assemblée nationale]]
  | nom_dirigeant4          = [[Alexy Crescence]]
  | nom_dirigeant4          = [[Yaël Braun-Pivet]]
  | titre_parlement        = [[Parlement]]
  | titre_parlement        = [[Parlement]]
  | nom_parlement          = [[Parlement rishonnien]]
  | nom_parlement          = [[Parlement français]]
  | titre_parlement2        = [[Chambre haute]]<br />[[Chambre basse]]
  | titre_parlement2        = [[Chambre haute]]<br />[[Chambre basse]]
  | nom_parlement2          = [[Sénat (Rishon)|Sénat]]<br />[[Assemblée nationale (Rishon)|Assemblée nationale]]
  | nom_parlement2          = [[Sénat (France)|Sénat]]<br />[[Assemblée nationale (France)|Assemblée nationale]]
  | superficie_rang        = 1
  | superficie_rang        = 41
  | superficie_totale      =  
  | superficie_totale      = {{formatnum:672051}}<ref>{{lien web|url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=FE-1|site=[[Institut national de la statistique et des études économiques|insee.fr]]|titre=Comparateur de territoire − France entière|date=2015|consulté le=11/2/2019}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|url=https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=METRO-1|site=[[Institut national de la statistique et des études économiques|insee.fr]]|titre=Comparateur de territoire - France métropolitaine|date=2015|consulté le=11/2/2019}}.</ref>{{,}}<ref group=N>{{unité|543940|km|2}} pour la [[France métropolitaine]], {{unité|92149|km|2}} pour les [[Département et région d'outre-mer|DROM]], {{unité|23135|km|2}} pour les [[Collectivité d'outre-mer|COM]] et [[Nouvelle-Calédonie]], {{unité|7659|km|2}} pour les [[Terres australes et antarctiques françaises|TAAF]] et {{unité|7|km|2}} pour [[Île Clipperton|Clipperton]]). La [[Terre Adélie]] ({{unité|432000|km|2}}) est exclue de ce décompte.</ref>
  | pourcentage_eau        =  
  | pourcentage_eau        = 0,26 %
  | population_rang        = 1
  | population_rang        = 20
  | population_rang_ref    =  
  | population_rang_ref    = <ref>{{Lien web |langue=en |titre=France |sous-titre=People and Society |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/#introduction|site=[[Central Intelligence Agency]] |date=5 septembre 2024 |consulté le=15 septembre 2024}}.</ref>
  | population_totale      = {{augmentation}} {{formatnum:78942574}}
  | population_totale      = {{augmentation}} {{formatnum:68373433}}<ref group=N name=France-DOM-COM>En 2024, {{nombre|68 373 433|personnes}} vivent dans les territoires européens de la France et dans les départements d'outre-mer (y compris [[Mayotte]])[https://www.insee.fr/fr/statistiques/7746154?sommaire=7746197#titre-bloc-1]. Si on inclut également les {{nombre|608212|habitants}} des [[Collectivité d'outre-mer|collectivités d'outre-mer]] ([[Polynésie française]], [[Saint-Pierre-et-Miquelon]], [[Wallis-et-Futuna]], [[Saint-Martin (île)|Saint-Martin]] et [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]]) et de [[Nouvelle-Calédonie]], la population de l'ensemble des territoires français atteint environ {{nobr|69,01 millions}}.</ref>{{,}}<ref group="I" name="InseePopulation">{{Lien web|url=https://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3.htm|titre=Évolution de la population jusqu'en 2015|auteur=Insee|lien auteur=Institut national de la statistique et des études économiques}}, {{Lien archive|url=https://www.ispf.pf/themes/Geographie/Population.aspx|titre=Population de la Polynésie française depuis 2015|auteur=ISPF|lien auteur=Institut de la statistique de la Polynésie française|horodatage archive=20190522184459}}, {{Lien web|url=https://www.isee.nc/population/recensement/structure-de-la-population-et-evolutions|titre=Structure de la population et évolutions|auteur=[[Institut de la statistique et des études économiques|ISEE]]|lien auteur=Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie}}.</ref>
  | population_année        = 2023
  | population_année        = 2024
  | densité                = {{augmentation}} 99.3
  | densité                = {{augmentation}} 107.2<ref group=N>Cette valeur concerne toute la France : métropole et départements d'outre-mer. La densité de population en France métropolitaine est de {{unité|117,9 hab/km2}}.</ref>
  | date_formation          = 481-843
  | date_formation          = 481-843
  | type_formation          = [[Royaume des Francs]]
  | type_formation          = [[Royaume des Francs]]
Ligne 69 : Ligne 71 :
  | date_formation19        = 1958-
  | date_formation19        = 1958-
  | type_formation19        = {{Ve République}}
  | type_formation19        = {{Ve République}}
  | gentilé                = [[Rishonnien (peuple)|Rishonnien ]], [[Rishonien (peuple)|Rishonnienne]] <!-- Ne pas modifier, cela respecte les conventions : en majuscule et au singulier. -->
  | gentilé                = [[Français (peuple)|Français]], [[Français (peuple)|Française]] <!-- Ne pas modifier, cela respecte les conventions : en majuscule et au singulier. -->
  | PIB_PPA                = {{augmentation}} {{unité|9734,094 milliards}} d'[[Aser (Monnaie)|Asers]]<br />+9,39 %
  | PIB_PPA                = {{augmentation}} {{unité|3689,579 milliards}} de [[Dollar américain|$]]<br />+9,39 %
  | PIBPPA_année            = 2023
  | PIBPPA_année            = 2024
  | PIB_PPA_année          = 2023
  | PIB_PPA_année          = 2022
  | PIB_PPA_rang            = {{9e}}/193
  | PIB_PPA_rang            = {{9e}}/193
  | PIBPPA_rang            = {{1e}}/193
  | PIBPPA_rang            = {{9e}}/193
  | PIB                    = {{augmentation}} {{unité|8434,648 milliards}} d'[[Aser (Monnaie)|Asers]]<br />+10,7 %
  | PIB                    = {{augmentation}} {{unité|3101 milliards}} de [[Dollar américain|$]]<br />+10,7 %
  | PIB_année              = 2023
  | PIB_année              = 2024
  | PIB_rang                = {{1}}/193
  | PIB_rang                = {{7}}/193
  | PIB_PPA_HAB            = {{augmentation}} {{unité|123 306,012|[[Aser (Monnaie)|Asers]]}}<br />+7,58 %
  | PIB_PPA_HAB            = {{augmentation}} {{unité|56036,192|[[Dollar américain|$]]}}<br />+9,09 %
  | PIBHAB_PPA_année        = 2023
  | PIBHAB_PPA_année        = 2022
  | PIBHAB_PPA_rang        = {{1e}}/193
  | PIBHAB_PPA_rang        = {{25e}}/193
  | monnaie                = [[Aser (Monnaie)|Aser]]
  | monnaie                = [[Euro]] et [[franc Pacifique]]<ref group=N>[[Franc Pacifique]] dans les collectivités du Pacifique :<br />{{unité|1000|<code>XPF</code>}} = {{unité|8.38|<code>EUR</code>}} exactement, soit {{nobr|1 <code>EUR</code>}} ≈ {{unité|119.3317|<code>XPF</code>}} environ (source officielle IEOM).</ref>
  | code_monnaie            = ASR
  | code_monnaie            = EUR, XPF
  | IDH                    = {{augmentation}} {{formatnum:0.911}}
  | IDH                    = {{augmentation}} {{formatnum:0.903}}<ref name="hdr2021-22">{{HDR|2022}}.</ref>
  | IDH_année              = 2023
  | IDH_année              = 2021
  | IDH_catégorie          = très élevé
  | IDH_catégorie          = très élevé
  | IDH_rang                = {{1e}}
  | IDH_rang                = {{28e}}
  | IDHI                    = {{augmentation}} {{formatnum:0.902}}
  | IDHI                    = {{augmentation}} {{formatnum:0.825}}<ref name="hdr2021-22" />
  | IDHI_année              = 2023
  | IDHI_année              = 2021
  | IDHI_rang              = {{1e}}
  | IDHI_rang              = {{24e}}
  | Gini                    =  
  | Gini                    = {{diminution positive}} 30,7 %<ref name="Gini_BM">{{Lien web |langue=en |titre=Gini index |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?most_recent_value_desc=false |consulté le=24 avril 2023 |site=[[Banque mondiale]]}}.</ref>
  | Gini_année              =  
  | Gini_année              = 2020
  | Gini_rang              =  
  | Gini_rang              =  
  | IIG                    =  
  | IIG                    = {{diminution positive}} {{formatnum:0.083}}<ref name="hdr2021-22" />
  | IIG_année              =  
  | IIG_année              = 2021
  | IIG_rang                =  
  | IIG_rang                = {{22e}}
  | IPE                    =  
  | IPE                    = {{augmentation}} {{formatnum:62.5}}<ref name="IPE2022">{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Martin J. Wolf |auteur2=John W. Emerson |auteur3=Daniel C. Esty |auteur4=Alex de Sherbinin |auteur5=Zachary A. Wendling |et al.=oui |titre=2022 Environmental Performance Index |lieu=New Haven, Connecticut, États-Unis |éditeur=Yale Center for Environmental Law & Policy |année=2022 |pages totales=192 |isbn= |lire en ligne=https://epi.yale.edu/downloads/epi2022report06062022.pdf |format électronique=pdf }}.</ref>
  | IPE_année              =  
  | IPE_année              = 2022
  | IPE_rang                =  
  | IPE_rang                = {{12e}}
  | fuseau_horaire          =  
  | fuseau_horaire          = [[UTC+01:00|+1]] ([[Heure normale d'Europe centrale|HNEC]], heure d'hiver)<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+02:00|+2]] ([[Heure d'été d'Europe centrale|HAEC]], heure d'été)<br />[[France d'outre-mer]] :<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC−03:00|-3]] : [[Guyane]], [[Saint-Pierre-et-Miquelon]] <br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC−04:00|-4]] : [[Saint-Martin (Antilles françaises)|Saint-Martin]], [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]], [[Guadeloupe]], [[Martinique]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC−08:00|-8]] : [[île Clipperton]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC−10:00|-10]] : [[Polynésie française]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC−09:30|-9,5]] : [[Polynésie française]] <br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC−09:00|-9]] : [[Polynésie française]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+03:00|+3]] : [[Mayotte]], [[île Europa]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+04:00|+4]] : [[archipel Crozet]], [[La Réunion]], [[îles Glorieuses]], [[île Tromelin]], [[île Juan de Nova]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+05:00|+5]] : [[îles Saint-Paul et Amsterdam]], [[îles Kerguelen]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+10:00|+10]] : [[Terre Adélie]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+11:00|+11]] : [[Nouvelle-Calédonie]]<br />[[Temps universel coordonné|UTC]] [[UTC+12:00|+12]] : [[Wallis-et-Futuna]]
  | hymne_national          =  
  | hymne_national          = [[La Marseillaise]]
  | audio_hymne            =  
  | audio_hymne            = La Marseillaise.ogg
  | domaine_internet        = [[.rn]] ainsi que [[.ua]] (partagé avec les autres pays de l'Union aseretienne).
  | domaine_internet        = [[.fr]]<ref group=N>[[.gp]], [[.mq]], [[.gf]], [[.re]], [[.pm]], [[.yt]], [[.tf]], [[.wf]], [[.pf (domaine)|.pf]] et [[.nc]] pour les départements, régions et collectivités d'outre-mer, ainsi que [[.eu]] (partagé avec les autres pays de l'Union européenne).</ref>
  | iso3166-1              = RSN, RN
  | iso3166-1              = FRA, FR
  | indicatif_téléphonique  = 1
  | indicatif_téléphonique  = 33 <small>(France métropolitaine)</small><br />+590 <small>(Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy)</small><br />+594 <small>(Guyane)</small><br />+596 <small>(Martinique)</small><br />+262 <small>(La Réunion, Mayotte)</small><br />+508 <small>(Saint-Pierre-et-Miquelon)</small><br />+681 <small>(Wallis-et-Futuna)</small><br />+687 <small>(Nouvelle-Calédonie)</small><br />+689 <small>(Polynésie française)</small>
  | code_plaque            = R
  | code_plaque            = F
  | organisations_internationales = {{drapeau|UNN}}[[Union des Nations de Nakatsu|UNN]] : 1650 puis 1833<br />{{drapeau|UA}}[[Union aseretienne|UA]] : 2023<br />
  | organisations_internationales = {{ONU}} : 1945<br />{{OTAN}} : 1949<br />[[Fichier:Logo du Conseil de l'Europe (version révisée 2013).svg|20x20px]] [[Conseil de l'Europe|CdE]] : 1949<br />{{UE-d}} [[Union européenne|UE]] : 1951<br />[[Fichier:ESA Logo.svg|20x20px]] [[Agence spatiale européenne|ESA]] : 1980<br/>{{drapeau|OMC}} [[Organisation mondiale du commerce|OMC]] : 1995<br />{{drapeau|OIF}} [[Organisation internationale de la francophonie|OIF]] : 1970<br/>[[Groupe des sept (économie)|G7]] et [[Groupe des vingt|G20]]<br/>[[Liste des organisations internationales où siège la France|Liste]]
{{drapeau|OIF}}[[Organisation Internationale de la Francophonie|OIF]] : 2023<br />
[[Conseil des 7|C7]] et [[Conseil des 20|C20]]<br />
  | type_langues            = [[Langue officielle]]
  | type_langues            = [[Langue officielle]]
  | langues_officielles    = [[Français]], [[Rishonnien]]|| PIBHABNOM_année        = 2023
  | langues_officielles    = [[Français]]|superficie_métropole
  | PIB_HABNOM              = {{diminution}} {{unité|106 845,364|[[Aser (Monnaie)|Asers]]}}<br />+0,67 %
| PIBHABNOM_année        = 2022
  | PIBHABNOM_rang          = {{1e}}/193
  | PIB_HABNOM              = {{diminution}} {{unité|44747,264|[[Dollar américain|$]]}}<br />-0,23 %
  | PIBHABNOM_rang          = {{19e}}/193
  | chômage_année          = 2024
  | chômage_année          = 2024
  | chômage                = {{diminution positive}} 4,85 % de la pop. active (avec outre mer)
  | chômage                = {{diminution positive}} 7,4 % de la pop. active (avec outre mer)
  | dette_année            = 2024
  | dette_année            = 2024
  | dette                  = '''Nominale'''<br />{{augmentation négative}} {{unité|3042,8 milliards}} d'[[Aser (Monnaie)|Asers]]<br /><br />'''Relative'''<br />{{diminution positive}} 53,6% du PIB
  | dette                  = '''Nominale'''<br />{{augmentation négative}} {{unité|3303 milliards}} [[Euro|]]<br /><br />'''Relative'''<br />{{augmentation négative}} 113,7 % du PIB
  | fête_nationale          = [[Fête nationale rishonnienne|11 février]]
  | fête_nationale          = [[Fête nationale française|14 juillet]]
  | fête_evt                = La [[Révolution de 1332]]
  | fête_evt                = La [[prise de la Bastille]] (1789) et la [[Fête de la Fédération]] (1790)
<br /><br />
[[Grand sceau de France]] :
[[Fichier:Great Seal of France.svg|100px|Avers]] [[Fichier:Great Seal of France (reverse).svg|100px|Revers]]
}}
}}
'''Rishon''', en forme longue '''République de Rishon''', est un état souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en [[Aseret]] du Nord et dont le territoire ultramarin s'étend en Aseret du Sud et en [[Prométhée]] du Nord et en Prométhée du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec [[Lucis]], [[Aspendale]], [[Belgravie]], [[Vallande]] et [[Norensia]] en Aseret du Nord, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le [[Grand Duché de Valtara]] et [[Svadland]] en Aseret du Sud et [[Vénézia]] et [[Cristalie]] en Prométhée du Sud. Rishon dispose d'importantes façades maritimes sur [...], lui permettant de bénéficier de la plus vaste zone économique exclusive du monde.  
'''Rishon''', en forme longue '''République de Rishon''', est un état souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en [[Aseret]] du Nord et dont le territoire ultramarin s'étend en Aseret du Sud et en [[Prométhée]] du Nord et en Prométhée du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec [[Lucis]], [[Aspendale]], [[Belgravie]], [[Vallande]] et [[Norensia]] en Aseret du Nord, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le [[Grand Duché de Valtara]] et [[Svadland]] en Aseret du Sud et [[Vénézia]] et [[Cristalie]] en Prométhée du Sud. Rishon dispose d'importantes façades maritimes sur [...], lui permettant de bénéficier de la plus vaste zone économique exclusive du monde.  
Ligne 150 : Ligne 154 :


Rishon est le plus grand État du monde par sa surface terrestre et sa ZEE.
Rishon est le plus grand État du monde par sa surface terrestre et sa ZEE.
<references />
<references group="N" />

Version du 26 juin 2025 à 16:02

République française
Drapeau
Drapeau de la France
Blason
Armoiries de la République française
Devise Liberté, Égalité, Fraternité
Hymne La Marseillaise
Fichier:La Marseillaise.ogg
Fête nationale 14 juillet
· Événement commémoré
Territoires de la République française dans le monde et en Europe (l'Union européenne en jaune pâle).
La Terre Adélie (revendiquée) en Antarctique n'apparaît pas sur la carte.
Administration
Forme de l'État République unitaire semi-présidentielle
Président de la République Emmanuel Macron
Premier ministre François Bayrou
Président du Sénat Gérard Larcher
Présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet
Parlement Parlement français
Chambre haute
Chambre basse
Sénat
Assemblée nationale
Langue officielle Français
Capitale Paris

<maplink latitude="48.867" longitude="2.3265" text="48° 52′ N, 2° 19,59′ E" zoom="13">{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[2.3265,48.867],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"228b22"}}</maplink>

Géographie
Plus grandes villes Paris, Marseille, Lyon
Superficie totale 672 051[1],[2],[N 1] km2
(classé 41e)
Superficie en eau 0,26 %
Fuseau horaire UTC +1 (HNEC, heure d'hiver)
UTC +2 (HAEC, heure d'été)
France d'outre-mer :
UTC -3 : Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon
UTC -4 : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique
UTC -8 : île Clipperton
UTC -10 : Polynésie française
UTC -9,5 : Polynésie française
UTC -9 : Polynésie française
UTC +3 : Mayotte, île Europa
UTC +4 : archipel Crozet, La Réunion, îles Glorieuses, île Tromelin, île Juan de Nova
UTC +5 : îles Saint-Paul et Amsterdam, îles Kerguelen
UTC +10 : Terre Adélie
UTC +11 : Nouvelle-Calédonie
UTC +12 : Wallis-et-Futuna
Histoire
Royaume des Francs 481-843
Francie occidentale 843-987
Royaume de France 987-1792
Révolution française 1789-1799
Première République 1792-1804
Période napoléonienne 1799-1814/1815
Restauration monarchique 1814/1815-1830
Monarchie de Juillet 1830-1848
IIe République 1848-1852
Second Empire 1852-1870
IIIe République 1870-1940
France libre 1940-1943
Régime de Vichy (État Français) 1940-1944
Comité français de libération nationale 1943-1944
Gouvernement provisoire de la République française 1944-1946
IVe République 1946-1958
Ve République 1958-
Démographie
Gentilé Français, Française
Population totale (2024) en augmentation 68 373 433[N 2],[I 1] hab.
(classé 20e[3])
Densité en augmentation 107,2[N 3] hab./km2
Économie
PIB nominal (2024) en augmentation 3 101 milliards de $
+10,7 % ([[Liste des pays par PIB nominal|Modèle:7/193]])
PIB (PPA) (2024) en augmentation 3 689,579 milliards de $
+9,39 % (9e/193)
PIB nominal par hab. (2022) en diminution 44 747,264 $
-0,23 % (19e/193)
Taux de chômage (2024) 7,4 % de la pop. active (avec outre mer)
Dette publique brute (2024) Nominale
3 303 milliards

Relative
113,7 % du PIB
Monnaie Euro et franc Pacifique[N 4] (EUR, XPF)
Développement
IDH (2021) en augmentation 0,903[4] (très élevé ; 28e)
IDHI (2021) en augmentation 0,825[4] ([[Liste des pays par IDH ajusté selon les inégalités|Modèle:24e]])
Coefficient de Gini (2020) 30,7 %[5]
Indice d'inégalité de genre (2021) 0,083[4] (22e)
Indice de performance environnementale (2022) en augmentation 62,5[6] (12e)
Divers
Code ISO 3166-1 FRA, FR
Domaine Internet .fr[N 5]
Indicatif téléphonique +33 (France métropolitaine)
+590 (Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy)
+594 (Guyane)
+596 (Martinique)
+262 (La Réunion, Mayotte)
+508 (Saint-Pierre-et-Miquelon)
+681 (Wallis-et-Futuna)
+687 (Nouvelle-Calédonie)
+689 (Polynésie française)
Code sur plaque minéralogique F
Organisations internationales Drapeau des Nations unies ONU : 1945
Drapeau de l'OTAN OTAN : 1949
Fichier:Logo du Conseil de l'Europe (version révisée 2013).svg CdE : 1949
Union européenne UE : 1951
Fichier:ESA Logo.svg ESA : 1980
Drapeau de l'OMC OMC : 1995
Drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie OIF : 1970
G7 et G20
Liste

Rishon, en forme longue République de Rishon, est un état souverain transcontinental dont le territoire métropolitain s'étend en Aseret du Nord et dont le territoire ultramarin s'étend en Aseret du Sud et en Prométhée du Nord et en Prométhée du Sud. Le pays a des frontières terrestres avec Lucis, Aspendale, Belgravie, Vallande et Norensia en Aseret du Nord, auxquelles s'ajoutent les frontières terrestres avec le Grand Duché de Valtara et Svadland en Aseret du Sud et Vénézia et Cristalie en Prométhée du Sud. Rishon dispose d'importantes façades maritimes sur [...], lui permettant de bénéficier de la plus vaste zone économique exclusive du monde.

Rishon est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime présidentiel. Elle a pour capitale RCity et pour langue officielle le rishonnien, langue de l'administration depuis 213. Au 1er janvier 2023, la population de Rishon est d'environ 78,9 millions d'habitants.

A partir de 1650, elle est l'un des acteurs de la construction d'Aseret et du monde. L'un des six membres permanents du Conseil de sécurité de l'Union des Nations de Nakatsu et membre du C7, du C20, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, de l'Union Aseretienne et de la zone Aser, et abrite le siège de plusieurs organisations internationales dont le Conseil de Sécurité Aseretienne, l'Assemblée de l'UA et AserPol. Avec le premier budget de la Défense au monde, elle est la première puissance militaire mondiale et en nombre de têtes nucléaires. Elle exerce ainsi une très grande influence en matière politique, économique, militaire, linguistique et culturelle, en Aseret et dans le reste du monde.

Avec un PIB nominal de 8 434 milliards d'Asers en 2023 selon le FMN, Rishon est cette année-là la première économie mondiale devant Aspendale et Jouvance. Elle affiche un niveau de vie « très élevé » sur le classement IDH. Elle figure parmi les chefs de file mondiaux dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, de l'automobile, du tourisme, du nucléaire, et du luxe.

Toponymie

Rishon tire son nom des Ritsch qui en ont institué les premiers fondements sur les bases d'Aspya. Le nom "Ritsch" vient de la dynastie qui régnait sur Aspya entre -253 et 180 et signifie «victorieux» en Rishonnien.

Les premières occurrences du mot Rishon en tant que pays remontent au IIe siècle dans des écrits religieux.

Géographie

Localisation, frontières et superficie

La partie Aseretienne de Rishon, appelée Rishon Métropolitain, est situé dans le Nord d'Aseret, et sa délimitation reste inchangée depuis le traité de Tournouvelle en 1897. Elle est bordée par la mer du Nord, la Mer Izadia a l'ouest et l'Océan Aranique et le Golfe de Triska a l'est. Elle est frontalière de Lucis au nord-ouest, Aspendale au sud, [...] au sud-ouest et [...] et [...] au sud-est.

Rishon est également composée de territoires situés en dehors du territoire métropolitain, couramment appelés Rishon d'outre-mer, qui lui permettent d'être présent tout autour du monde.

Ces territoires ont tous un statut de région rishonnienne et sont situés :

  • En Aseret du Sud : [...]
  • En Prométhée du Nord : [...]
  • En Prométhée du Sud : [...]

Rishon possède des frontières terrestres avec [...], [...], [...] et [...].

Selon l'INEG, Rishon métropolitain couvre [...] km² et monte à [...] km² en ajoutant les territoires ultramarins.

Rishon est le plus grand État du monde par sa surface terrestre et sa ZEE.

  1. « Comparateur de territoire − France entière », sur insee.fr, (consulté le ).
  2. « Comparateur de territoire - France métropolitaine », sur insee.fr, (consulté le ).
  3. (en) « France : People and Society », sur Central Intelligence Agency, (consulté le ).
  4. 4,0 4,1 et 4,2 Modèle:HDR.
  5. (en) « Gini index », sur Banque mondiale (consulté le ).
  6. (en) Martin J. Wolf, John W. Emerson, Daniel C. Esty, Alex de Sherbinin, Zachary A. Wendling et al., 2022 Environmental Performance Index, New Haven, Connecticut, États-Unis, Yale Center for Environmental Law & Policy, , 192 p. (lire en ligne [PDF]).


Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « N », mais aucune balise <references group="N"/> correspondante n’a été trouvée
Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « I », mais aucune balise <references group="I"/> correspondante n’a été trouvée