« Modèle:Infobox Parti politique rishonnien/couleurs » : différence entre les versions
Contenu remplacé par « {{#switch:{{{1}}} <!-- Avec bgcolor (pour les tableaux) --> | RO = bgcolor="#470000" | PCR = bgcolor="#900000" | PC = bgcolor="#900000" | COM = bgcolor="#900000" | PG = bgcolor="#ff0000" | PGR = bgcolor="#ff0000" | AE = bgcolor="#00b050" | MV = bgcolor="#4efd57" | MoVert = bgcolor="#4efd57" | PS = bgcolor="#ff8585" | SOC... » Balise : Contenu remplacé |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| Légitimiste = bgcolor="#22427C" | | Légitimiste = bgcolor="#22427C" | ||
| Nationaliste = bgcolor="#5B3C11" | | Nationaliste = bgcolor="#5B3C11" | ||
<!-- Couleurs --> | |||
| -RO = #470000 | |||
| -PCR = #900000 | |||
| -PC = #900000 | |||
| -COM = #900000 | |||
| -PG = #ff0000 | |||
| -PGR = #ff0000 | |||
| -AE = #00b050 | |||
| -MV = #4efd57 | |||
| -MoVert = #4efd57 | |||
| -PS = #ff8585 | |||
| -SOC = #ff8585 | |||
| -LC = #fac577 | |||
| -PL = #ffc000 | |||
| -LIB = #ffc000 | |||
| -LD = #adc1fd | |||
| -DEM = #adc1fd | |||
| -DI = #186867 | |||
| -DR = #00ffff | |||
| -DR! = #00ffff | |||
| -UDR = #0070C0 | |||
| -RDR = #002060 | |||
| -LP = #474747 | |||
| -EXG = #bb0000 | |||
| -DXG = #bb0000 | |||
| -DVG = #ffc0c0 | |||
| -DVC = #FAC577 | |||
| -DVD = #ADC1FD | |||
| -EXD = #404040 | |||
| -DXD = #404040 | |||
| -REG = #DCBFA3 | |||
| -ECO = #77ff77 | |||
| -DVE = #77ff77 | |||
| -PA = #8D2E88 | |||
| -SE = #DCDCDC | |||
| -DIV = #eeeeee | |||
| -Monarchiste = #003399 | |||
| -Républicain = #ffc6d5 | |||
| -Ordre = #003399 | |||
| -Légitimiste = #22427C | |||
| -Nationaliste = #5B3C11 | |||
Dernière version du 26 juin 2025 à 15:21
Ce modèle permet de paramétrer la couleur d'un parti politique rishonnien, soit dans les infobox, soit dans les listes d'élus.
Ces couleurs doivent aussi être utilisées dans les graphiques.
Syntaxe
[modifier le wikicode]bgcolor
[modifier le wikicode]Dans les tableaux de résultats électoraux ou de listes de personnages politiques, on insère le code suivant :
| {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|rouge}} |
- Exemples d'utilisation
- {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|PS}} → bgcolor="#ff8585"
- {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|LR}} →
- {{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|REG}} → bgcolor="#DCBFA3"
couleur seule
[modifier le wikicode]- Exemple d'utilisation
- ff8585
{{|Infobox Parti politique/Sièges|34|57|hex={{Infobox Parti politique rishonnien/couleurs|-PS}}}}
donne : Codes existants
[modifier le wikicode]Partis actuels continentaux
[modifier le wikicode]| Code | Hex | Parti | Autres codes possibles | |
|---|---|---|---|---|
| Extrême gauche | ||||
| RO | #470000 | Révolution Ouvrière | ||
| PCR | #900000 | Parti Communiste Rishonnien | PC · COM | |
| PG | #ff0000 | Parti de Gauche (Rishon) | PGR | |
| EXG | #bb0000 | Extrême gauche | DXG | |
| Gauche | ||||
| AE | #00b050 | Aseret Écologie (Rishon) | ||
| MV | #4efd57 | Mouvement Vert | MoVert | |
| PS | #ff8585 | Parti socialiste | SOC | |
| DVG | #ffc0c0 | Divers gauche | ||
| Centre | ||||
| LC | #fac577 | Les Centristes | ||
| PL | #ffc000 | Parti Libéral | LIB | |
| LD | #adc1fd | Les Démocrates | DEM | |
| DVC | #FAC577 | Divers centre | ||
| Droite | ||||
| DI | #186867 | Droite Indépendante | ||
| DR | #00ffff | Debout Rishon ! | DR! | |
| UDR | #0070C0 | Union de la Droite Républicaine | ||
| DVD | #adc1fd | Divers droite | ||
| Extrême droite | ||||
| RDR | #002060 | Rassemblement Droite Radicale | ||
| LP | #474747 | Les Patriotes | ||
| EXD | #404040 | Divers extrême droite | DXD | |
| Autres | ||||
| REG | #DCBFA3 | Régionalistes | ||
| ECO | #77ff77 | Autres écologistes | DVE | |
| PA | #8D2E88 | Parti animaliste | ||
| SE | #dddddd | Sans étiquette | ||
| DIV | #eeeeee | Divers | ||
Partis historiques
[modifier le wikicode]Positionnements parlementaires
[modifier le wikicode]Lorsqu'il s'agit de caractériser un groupe de partis composant un positionnement parlementaire classique ou une coalition, il peut être possible d'utiliser une des trois couleurs génériques suivantes :
| Code | Hex | Positionnement | |
|---|---|---|---|
| gauche parl | #ffc6d5 | Gauche parlementaire | |
| centre parl | #ffed99 | Centre parlementaire | |
| droite parl | #b9daff | Droite parlementaire |
Ancienne documentation
[modifier le wikicode]Lorsqu'il est nécessaire d'établir des nuances sur un article donné, il est possible d'utiliser un code couleur :
| Code | Hex | |
|---|---|---|
| rouge | #dd0000 | |
| rouge vif | #ed1b34 | |
| rouge foncé | #bb0000 | |
| corail | #FF7F50 | |
| or | #ffd700 | |
| jaune | #ffcc33 | |
| orange | #ff9900 | |
| turquoise | #74c2c3 | |
| mauve | #a38ebc | |
| mauve clair | #e1a5e1 | |
| viride | #40826D | |
| rose | #ff8080 | |
| rose brillant | #ff55a3 | |
| rose clair | #ffd1dc | |
| rose foncé | #cc6666 | |
| rose persan | #f77fbe | |
| rose vif | #ffc0c0 | |
| capucine | #FF5E4D | |
| chair | #fec3ac | |
| bleu foncé | #003399 | |
| bleu | #0066cc | |
| bleu magenta | #0A599E | |
| bleu acier | #3A8EBA | |
| bleu cobalt | #22427C | |
| bleu charrette | #82A2C6 | |
| bleu clair | #adc1fd | |
| bleu acier | #3A8EBA | |
| bleu céleste | #26c4ec | |
| gris bleu | #a5c1df | |
| gris | #c0c0c0 | |
| gris foncé | #404040 | |
| brun | #5B3C11 | |
| noir | #000000 | |
| vert | #00c000 | |
| vert clair | #77ff77 | |
| vert foncé | #05903f | |
| violet | #8040C0 | |
| blanc | #f0f0f0 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.
